 
							 Mais Informações
									Mais Informações
									MANTEIGAS
Ingredientes: Creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), regulador de acidez bicarbonato de sódio (INS 500ii) e corante urucum (160b). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
| Porção: 10 g (1 colher de sopa) | 10 g | %VD* | 
| Valor energético (kcal) | 76 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 | 
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 30 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 26 | 1 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
 
							 Mais Informações
									Mais Informações
									Ingredientes: Creme de leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), regulador de acidez bicarbonato de sódio (INS 500ii) e corante urucum (160b). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção: 10 g (1 colher de sopa) | 10 g | %VD* | 
| Valor energético (kcal) | 76 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | - | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 | 
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 30 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 26 | 1 | 
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.